|
Individual Career Statistics (Active Players) |
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2011-12 | 18 | 1351 | 69 | 75.1 |
| Totals | 18 | 1351 | 69 | 75.1 |
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2010-11 | 35 | 2581 | 67 | 73.7 |
| 2011-12 | 41 | 2991 | 65 | 73.0 |
| Totals | 76 | 5572 | 65 | 73.3 |
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2011-12 | 14 | 1074 | 71 | 76.7 |
| Totals | 14 | 1074 | 71 | 76.7 |
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2010-11 | 37 | 2748 | 68 | 74.3 |
| 2011-12 | 40 | 2977 | 69 | 74.4 |
| Totals | 77 | 5725 | 68 | 74.4 |
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2010-11 | 3 | 237 | 77 | 79.0 |
| 2011-12 | 3 | 238 | 78 | 79.3 |
| Totals | 6 | 475 | 77 | 79.2 |
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2010-11 | 37 | 2712 | 65 | 73.3 |
| 2011-12 | 41 | 3048 | 69 | 74.3 |
| Totals | 78 | 5760 | 65 | 73.8 |
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2011-12 | 41 | 3034 | 68 | 74.0 |
| Totals | 41 | 3034 | 68 | 74.0 |
Khachaturian, Nathan
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2011-12 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2010-11 | 23 | 1758 | 70 | 76.4 |
| 2011-12 | 21 | 1600 | 71 | 76.2 |
| Totals | 44 | 3358 | 70 | 76.3 |
Lindevit, Tore
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2011-12 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
Rolland, Pierre-Alex
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2010-11 | 31 | 2346 | 70 | 75.7 |
| 2011-12 | - | - | - | - |
| Totals | 31 | 2346 | 70 | 75.7 |