|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | LSU | 295 | 302 | 300 | 897 | +33 | |
| 2 | South Alabama | 302 | 295 | 308 | 905 | +41 | |
| 3 | Tulsa | 306 | 301 | 304 | 911 | +47 | |
| 4 | Mississippi State | 304 | 301 | 313 | 918 | +54 | |
| 5 | Louisiana Tech | 302 | 301 | 317 | 920 | +56 | |
| 6 | Mississippi | 310 | 299 | 317 | 926 | +62 | |
| 7 | UAB | 308 | 302 | 327 | 937 | +73 | |
| 8 | Louisiana-Lafayette | 326 | 311 | 319 | 956 | +92 | |
| 9 | Lamar University | 320 | 329 | 315 | 964 | +100 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Presley, Andrew | LSU | 73 | 73 | 74 | 220 | +4 | |
| t | 2 | Garretson, Michael | South Alabama | 75 | 73 | 73 | 221 | +5 |
| t | 2 | Kaufman, Smylie | LSU | 74 | 75 | 72 | 221 | +5 |
| 4 | Ramey, Chad | Mississippi State | 73 | 72 | 77 | 222 | +6 | |
| 5 | Mabrey, Matt | Tulsa | 72 | 75 | 77 | 224 | +8 | |
| t | 6 | Hulse, Lane | South Alabama | 76 | 69 | 80 | 225 | +9 |
| t | 6 | Sakulpolphaison, Joe | Mississippi State | 74 | 73 | 78 | 225 | +9 |
| t | 6 | Wilmore, Travis | Louisiana Tech | 73 | 75 | 77 | 225 | +9 |
| t | 9 | Jolly, Stewart | LSU | 74 | 77 | 75 | 226 | +10 |
| t | 9 | Lempke, Jack | Louisiana Tech | 78 | 71 | 77 | 226 | +10 |
| t | 9 | Thompson, Curtis | LSU | 72 | 78 | 76 | 226 | +10 |
| 12 | Wright, Zach | LSU | 76 | 74 | 77 | 227 | +11 | |
| t | 13 | Garon, Brandt | Louisiana-Lafayette | 81 | 70 | 77 | 228 | +12 |
| t | 13 | McCraken, Logan | Tulsa | 77 | 78 | 73 | 228 | +12 |
| t | 13 | Worrell, Chris | Tulsa | 78 | 72 | 78 | 228 | +12 |
| 16 | Lewis, Myles | LSU | 77 | 78 | 75 | 230 | +14 | |
| t | 17 | Lewis, Joe | Mississippi | 82 | 70 | 79 | 231 | +15 |
| t | 17 | Morris, Blake | Mississippi | 75 | 78 | 78 | 231 | +15 |
| t | 17 | Staggs, Colton | Tulsa | 79 | 76 | 76 | 231 | +15 |
| t | 20 | Brown, Tom | Mississippi | 81 | 73 | 78 | 232 | +16 |
| t | 20 | Klava, Tyler | South Alabama | 73 | 73 | 86 | 232 | +16 |
| t | 22 | Lange, Victor | Louisiana Tech | 75 | 75 | 83 | 233 | +17 |
| t | 22 | Pratt, Conner | UAB | 76 | 72 | 85 | 233 | +17 |
| t | 24 | Clare, Jamie | South Alabama | 78 | 80 | 76 | 234 | +18 |
| t | 24 | Vora, Yohann | Louisiana-Lafayette | 73 | 80 | 81 | 234 | +18 |
| t | 24 | Wood, Ben | Mississippi State | 82 | 78 | 74 | 234 | +18 |
| 27 | Sutton, Thomas | UAB | 76 | 75 | 84 | 235 | +19 | |
| t | 28 | Forgan, Sam | Louisiana Tech | 76 | 80 | 80 | 236 | +20 |
| t | 28 | Love, Sam | UAB | 80 | 79 | 77 | 236 | +20 |
| t | 28 | Strandemo, Thomas | Louisiana-Lafayette | 78 | 79 | 79 | 236 | +20 |
| t | 31 | Davis, Connor | Mississippi | 76 | 78 | 84 | 238 | +22 |
| t | 31 | Knudsen, Erik | Lamar University | 78 | 83 | 77 | 238 | +22 |
| t | 33 | Gamble, Forrest | Mississippi | 78 | 79 | 82 | 239 | +23 |
| t | 33 | Lyons, Landon | LSU | 82 | 77 | 80 | 239 | +23 |
| 35 | Bockstael, Chris | South Alabama | 82 | 77 | 81 | 240 | +24 | |
| t | 36 | Dunne, Paul | UAB | 81 | 76 | 84 | 241 | +25 |
| t | 36 | Jonas, John | LSU | 80 | 86 | 75 | 241 | +25 |
| t | 36 | McDonald, Wilson | UAB | 76 | 83 | 82 | 241 | +25 |
| t | 39 | Dubois, Stephane | Lamar University | 82 | 84 | 76 | 242 | +26 |
| t | 39 | Spears, Chuck | LSU | 81 | 83 | 78 | 242 | +26 |
| t | 41 | Burenstam, Gustaf | Lamar University | 79 | 81 | 83 | 243 | +27 |
| t | 41 | Mumford, Mark | Tulsa | 80 | 81 | 82 | 243 | +27 |
| t | 41 | Rohwer, Martin | UAB | 78 | 83 | 82 | 243 | +27 |
| t | 44 | Edens, Barrett | Mississippi State | 80 | 80 | 84 | 244 | +28 |
| t | 44 | Kelley, Blake | South Alabama | 79 | 86 | 79 | 244 | +28 |
| t | 46 | Angelle, Kelsey | Louisiana-Lafayette | 85 | 81 | 79 | 245 | +29 |
| t | 46 | Wiggins, Greg | Lamar University | 82 | 84 | 79 | 245 | +29 |
| 48 | Bounds, Chad | Mississippi | 87 | 79 | 81 | 247 | +31 | |
| t | 49 | Davis, Ross | Louisiana-Lafayette | 79 | 86 | 87 | 252 | +36 |
| t | 49 | Jerling, Luke | Lamar University | 81 | 81 | 90 | 252 | +36 |
| t | 51 | Lamaris, Peter | Louisiana-Lafayette | 87 | 85 | 82 | 254 | +38 |
| t | 51 | Verrougstraete, C. | Louisiana-Lafayette | 90 | 80 | 84 | 254 | +38 |
| 53 | Robinson, Ben | Louisiana Tech | 82 | 83 | 90 | 255 | +39 | |
| Smith, Tyler | Mississippi State | 77 | 78 | wd | DNF | |||
| Vilcheck, Chandler | Louisiana Tech | 90 | wd | wd | DNF | |||
|
Team-by-Team Results |
10/6-7/2012 -- David Toms Intercollegiate
University Club -- Baton Rouge, La.
Par 72, 7578 yards -- 9 teams, 55 players
| LSU | 295 | 302 | 300 | 897 | +33 | 1st |
| Presley, Andrew | 73 | 73 | 74 | 220 | +4 | 1st |
| Kaufman, Smylie# | 74 | 75 | 72 | 221 | +5 | t-2nd |
| Jolly, Stewart | 74 | 77 | 75 | 226 | +10 | t-9th |
| Thompson, Curtis | 72 | 78 | 76 | 226 | +10 | t-9th |
| Wright, Zach | 76 | 74 | 77 | 227 | +11 | 12th |
| Lewis, Myles | 77 | 78 | 75 | 230 | +14 | 16th |
| Lyons, Landon# | 82 | 77 | 80 | 239 | +23 | t-33rd |
| Jonas, John# | 80 | 86 | 75 | 241 | +25 | t-36th |
| Spears, Chuck# | 81 | 83 | 78 | 242 | +26 | t-39th |
| Lamar University | 320 | 329 | 315 | 964 | +100 | 9th |
| Knudsen, Erik | 78 | 83 | 77 | 238 | +22 | t-31st |
| Dubois, Stephane | 82 | 84 | 76 | 242 | +26 | t-39th |
| Burenstam, Gustaf | 79 | 81 | 83 | 243 | +27 | t-41st |
| Wiggins, Greg | 82 | 84 | 79 | 245 | +29 | t-46th |
| Jerling, Luke | 81 | 81 | 90 | 252 | +36 | t-49th |
| Louisiana Tech | 302 | 301 | 317 | 920 | +56 | 5th |
| Wilmore, Travis | 73 | 75 | 77 | 225 | +9 | t-6th |
| Lempke, Jack | 78 | 71 | 77 | 226 | +10 | t-9th |
| Lange, Victor | 75 | 75 | 83 | 233 | +17 | t-22nd |
| Forgan, Sam | 76 | 80 | 80 | 236 | +20 | t-28th |
| Robinson, Ben | 82 | 83 | 90 | 255 | +39 | 53rd |
| Vilcheck, Chandler# | 90 | wd | wd | 90 |
| Louisiana-Lafayette | 326 | 311 | 319 | 956 | +92 | 8th |
| Garon, Brandt | 81 | 70 | 77 | 228 | +12 | t-13th |
| Vora, Yohann | 73 | 80 | 81 | 234 | +18 | t-24th |
| Strandemo, Thomas# | 78 | 79 | 79 | 236 | +20 | t-28th |
| Angelle, Kelsey | 85 | 81 | 79 | 245 | +29 | t-46th |
| Davis, Ross# | 79 | 86 | 87 | 252 | +36 | t-49th |
| Lamaris, Peter | 87 | 85 | 82 | 254 | +38 | t-51st |
| Verrougstraete, C. | 90 | 80 | 84 | 254 | +38 | t-51st |
| Mississippi | 310 | 299 | 317 | 926 | +62 | 6th |
| Lewis, Joe | 82 | 70 | 79 | 231 | +15 | t-17th |
| Morris, Blake | 75 | 78 | 78 | 231 | +15 | t-17th |
| Brown, Tom | 81 | 73 | 78 | 232 | +16 | t-20th |
| Davis, Connor | 76 | 78 | 84 | 238 | +22 | t-31st |
| Gamble, Forrest | 78 | 79 | 82 | 239 | +23 | t-33rd |
| Bounds, Chad# | 87 | 79 | 81 | 247 | +31 | 48th |
| Mississippi State | 304 | 301 | 313 | 918 | +54 | 4th |
| Ramey, Chad | 73 | 72 | 77 | 222 | +6 | 4th |
| Sakulpolphaison, Joe | 74 | 73 | 78 | 225 | +9 | t-6th |
| Wood, Ben | 82 | 78 | 74 | 234 | +18 | t-24th |
| Edens, Barrett | 80 | 80 | 84 | 244 | +28 | t-44th |
| Smith, Tyler | 77 | 78 | wd | 155 |
| South Alabama | 302 | 295 | 308 | 905 | +41 | 2nd |
| Garretson, Michael | 75 | 73 | 73 | 221 | +5 | t-2nd |
| Hulse, Lane | 76 | 69 | 80 | 225 | +9 | t-6th |
| Klava, Tyler | 73 | 73 | 86 | 232 | +16 | t-20th |
| Clare, Jamie | 78 | 80 | 76 | 234 | +18 | t-24th |
| Bockstael, Chris# | 82 | 77 | 81 | 240 | +24 | 35th |
| Kelley, Blake | 79 | 86 | 79 | 244 | +28 | t-44th |
| Tulsa | 306 | 301 | 304 | 911 | +47 | 3rd |
| Mabrey, Matt | 72 | 75 | 77 | 224 | +8 | 5th |
| McCraken, Logan | 77 | 78 | 73 | 228 | +12 | t-13th |
| Worrell, Chris | 78 | 72 | 78 | 228 | +12 | t-13th |
| Staggs, Colton | 79 | 76 | 76 | 231 | +15 | t-17th |
| Mumford, Mark | 80 | 81 | 82 | 243 | +27 | t-41st |
| UAB | 308 | 302 | 327 | 937 | +73 | 7th |
| Pratt, Conner | 76 | 72 | 85 | 233 | +17 | t-22nd |
| Sutton, Thomas | 76 | 75 | 84 | 235 | +19 | 27th |
| Love, Sam | 80 | 79 | 77 | 236 | +20 | t-28th |
| Dunne, Paul | 81 | 76 | 84 | 241 | +25 | t-36th |
| McDonald, Wilson | 76 | 83 | 82 | 241 | +25 | t-36th |
| Rohwer, Martin# | 78 | 83 | 82 | 243 | +27 | t-41st |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
David Toms Intercollegiate University Club Baton Rouge, La. Dates: 10/6-7/2012 Par 72, 7578 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 LSU............................ 295 302 300 897 +33 2 South Alabama.................. 302 295 308 905 +41 3 Tulsa.......................... 306 301 304 911 +47 4 Mississippi State.............. 304 301 313 918 +54 5 Louisiana Tech................. 302 301 317 920 +56 6 Mississippi.................... 310 299 317 926 +62 7 UAB............................ 308 302 327 937 +73 8 Louisiana-Lafayette............ 326 311 319 956 +92 9 Lamar University............... 320 329 315 964 +100 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Presley, Andrew...... LSU............................ 73 73 74 220 +4 t 2 Garretson, Michael... South Alabama.................. 75 73 73 221 +5 t 2 Kaufman, Smylie...... LSU............................ 74 75 72 221 +5 4 Ramey, Chad.......... Mississippi State.............. 73 72 77 222 +6 5 Mabrey, Matt......... Tulsa.......................... 72 75 77 224 +8 t 6 Hulse, Lane.......... South Alabama.................. 76 69 80 225 +9 t 6 Sakulpolphaison, Joe. Mississippi State.............. 74 73 78 225 +9 t 6 Wilmore, Travis...... Louisiana Tech................. 73 75 77 225 +9 t 9 Jolly, Stewart....... LSU............................ 74 77 75 226 +10 t 9 Lempke, Jack......... Louisiana Tech................. 78 71 77 226 +10 t 9 Thompson, Curtis..... LSU............................ 72 78 76 226 +10 12 Wright, Zach......... LSU............................ 76 74 77 227 +11 t 13 Garon, Brandt........ Louisiana-Lafayette............ 81 70 77 228 +12 t 13 McCraken, Logan...... Tulsa.......................... 77 78 73 228 +12 t 13 Worrell, Chris....... Tulsa.......................... 78 72 78 228 +12 16 Lewis, Myles......... LSU............................ 77 78 75 230 +14 t 17 Lewis, Joe........... Mississippi.................... 82 70 79 231 +15 t 17 Morris, Blake........ Mississippi.................... 75 78 78 231 +15 t 17 Staggs, Colton....... Tulsa.......................... 79 76 76 231 +15 t 20 Brown, Tom........... Mississippi.................... 81 73 78 232 +16 t 20 Klava, Tyler......... South Alabama.................. 73 73 86 232 +16